![]() |
公益社団法人長野県トラック協会は、トラック運送事業者の円滑な事業活動を支援し、法令遵守、交通事故防止対策及び環境対策を強化するため、下記のとおり助成事業を実施しています。多数の皆様にご利用頂きますようご案内致します。 問合せ先:助成金担当 大井 TEL.026-254-5151 |
1.運転者適性診断費助成金 | 16.EMS機器等導入促進助成金 |
2.運行管理者講習費・整備管理者研修費助成金 | 17.交通環境改善事業認証取得助成金 |
3.安全装置等導入促進助成金 | 18.信用保証協会保証料助成金 |
4.ASV装置等導入促進助成金 | 19.免許取得促進助成金 |
5.睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査助成金 | 20.フォークリフト運転技能講習費助成金 |
6.運転記録証明書(SDカード)取得助成金 | 21.自家用燃料供給施設整備支援事業助成金 |
7.ドライブレコーダ機器導入促進助成金 | 22.その他の助成金 |
8.ドライバー等安全教育訓練促進助成金 | (経営診断・中小企業大学校インターンシップ・自家用 |
9.アルコール検知器導入助成金 | 燃料供給施設整備支援及び緊急物資輸送・緊急 |
10.衝突防止警報装置導入促進助成金 | 物資輸送車両) |
11.一般定期健康診断受診費用助成金 | 22.会員外に対する助成金 |
12.初任運転者講習受講助成金 | 23.近代化基金融資(利子補給・会員限定) |
13.血圧計導入促進助成金 | 24.コロナ感染症予防対策物品購入助成金 |
14.脳MRI等検診受信助成金交付要綱 | 25.環境対応車導入促進助成金 |
15.アイドリングストップ支援機器導入促進助成金 | ![]() |
![]() ◇ 様式例 1 / ◇様式例 2 (word) |
1.運転者適性診断費助成金 | |
助成内容 | 交通事故の未然防止のため、自動車事故対策機構等が実施する運転者適性診断を受診する場合に、その診断費を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 一般診断 1,900円(県ト協助成金) 初任・適齢診断 4,800円(県ト協助成金) |
このページのトップへ |
2.運行管理者講習費・整備管理者研修費助成金 | |
助成内容 | 交通事故防止及び安全運行の観点から、運行管理者講習並びに整備管理者研修の受講費用に係る費用を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | (1)運行管理者講習 一般講習 3,200円(県ト協助成金) 基礎講習 8,900円(県ト協助成金) (県内営業所に所属する運行管理者(予定者)、補助者) (2)整備管理者研修 1,000円(県ト協助成金) (県内営業所に所属する整備管理者(予定者)、補助者) |
このページのトップへ |
3.安全装置等導入促進助成金 | |
助成内容 | 事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、安全装置等を新たに装着した場合に助 成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | (1)後方視野確認支援装置 (2)側方視野確認支援装置 (3)呼気吸込み式式インターロック装置 (4)IT点呼時に使用する携帯型アルコール検知器(Gマーク事業所限定) 全ト協助成金 20,000円 (1会員年間50台) 県ト協助成金 20,000円 (IT点呼用携帯型アルコール検知器は10,000円) |
対象機器 | ![]() |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
4.ASV装置導入促進助成金 | |
助成内容 | ASV装置(車両総重量3.5t以上の事業用貨物自動車に係る衝突被害軽減ブレーキ、ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置及び車両横滑り時制動力・駆動力制御装置)を装着した場合に係る費用の一部を助成します) 〈取得価格(消費税を除く)の2分の1 上限50,000円〉 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | ASV装置の取得価格(消費税を除く)の4分の1、一車両当り上限50,000円 |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
5.睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査助成金 | |
助成内容 | 県内営業所のトラックドライバーに対する「睡眠時無呼吸症候群」のスクリーニング検査の促進を図るために、同検査に係る費用の一部を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 第二次検査を終了した場合 全ト協助成金 2,500円 県ト協助成金 1,000円 |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
6.運転記録証明書取得助成金 | |
助成内容 | 長野県内に営業所を有する会員事業者が雇用するドライバー等の適正な管理を通じ、交通事故防止に資するため、自動車交通安全センターが発行する運転記録証明書(SDカード)の発行手数料を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 一通当り 670円 ・一人年1回 ・運転者、運行管理者 ・協会会費対象車両台数の150%以内 |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
7.ドライブレコーダ機器導入促進助成金 | |
助成内容 | 事故や急加速・急減速などの一定の衝撃が生じた際、その前後の映像や走行データを記録するシステムの普及を促進し、交通事故防止を図るため、ドライブレコーダ機器を新たに装着した場合に、その費用の一部を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | (1)標準型 県ト協助成金 20,000円 (2)運行管理連携型 県ト協助成金 20,000円 ※1会員年間:50台 |
対象機器 | ![]() |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
8.ドライバー等安全教育訓練促進助成金 | |
助成内容 | トラックドライバー等に対する安全及び事故防止に関する知識並びに運転技能の向上 等を目的とした全ト協が指定する教育訓練を受講した場合に、その費用の一部を助成 します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | (1)特別研修(2泊3日) 全ト協助成金 受講料の7割 県ト協助成金 5,000円 ※Gマーク事業所所属従業員の場合は、全ト協助成 (2)一般研修 全ト協助成金 10,000円 県ト協助成金 5,000円 |
研修日程 | ![]() |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ | ||||||||||
|
||||||||||
このページのトップへ | ||||||||||
|
||||||||||
このページのトップへ |
11.一般定期健康診断受診費用助成金 | |
助成内容 | 健康状態に起因する交通事故を未然に防止するため、トラックドライバーが労働安全衛生法に定められた定期健康診断受診費用の一部を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 運転者1名当たり 県ト協助成 1,000円 ※協会届出車両台数又は運転者数のいずれか少ない数 |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
12.初任運転者講習受講助成金 | |
助成内容 | 新たに運転者として雇い入れた者に対して運転に関して遵守すべき事項について指導教育する県ト協主催の初任運転者講習及び県ト協が指定する機関において開催する講習の費用を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 受講者1名当たり 県ト協助成 10,000円 |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
13.血圧計導入促進助成金 | |
助成内容 | 過労死や健康起因事故の原因となる、脳・心臓疾患の要因となる高血圧の予兆発見のため、血圧計の普及を図ることとし、その費用の一部を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 県ト協 取得価格(消費税を除く)の2分の1以内、上限40,000円 全ト協 中小企業者が導入する場合、取得価格(消費税を除く)の2分の1以内、 上限50,000円 |
対象機器 | ![]() |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
14.脳МRI等検診受診助成金 | |
助成内容 | トラックドライバーの脳疾患等を棋院として発生するおそれのある交通事故を防止するため、脳MRI等検診受診に係る費用の一部を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 40歳以上のドライバー受診者1名当たり 県ト協助成 10,000円 (脳MRI等検診受診費用の1/2以内 上限10,000円) ※助成人数 協会届出車両台数 30両未満 5名 / 30両以上 10名 まで |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
15.アイドリングストップ支援装置導入促進助成金 | |
助成内容 | 地球温暖化防止対策のためのCO2等の温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策とし て、新たにアイドリングストップ支援装置を装着した場合、その費用の一部を助成 します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | (1)エアヒーター・車載バッテリー式冷房装置 (1会員年間2台) 全ト協助成金 60,000円(導入価格(装着費用及び消費税を除く)の2分の1以内 で上限60,000円) 県ト協助成金 30,000円 (2)蓄熱ウォームマット 県ト協助成金 5,000円 |
対象機器 | ![]() |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
16.EMS機器等導入促進助成金 | |
助成内容 | エコドライブを計画的かつ持続的に実施し、その運行状況について客観評価や指導を 一体的に行うエコドライブ管理システムを導入した場合、その費用の一部を助成しま す。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 県ト協助成金 30,000円 (一事業者 年間50台まで) |
対象機器 | ![]() |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
17.交通環境改善事業認証取得助成金 | |
助成内容 | グリーン経営認証取得及びエコアクション21認証取得に係る登録・更新費用の一部を 助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 県ト協助成金新規登録及び更新に係る審査料並びに登録費用、消費税、交通費・宿泊料を除く2分の1(上限80,000円) |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
18.信用保証協会保証料助成金 | |
助成内容 | 長野県信用保証協会の信用保証制度を利用して融資を受けた場合、その費用の一部を 助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 県ト協助成金 支払われた信用保証料の2分の1(上限300,000円) |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
19.免許取得促進助成金 | |
助成内容 | 会員の従業員に対し、大型自動車免許等を取得させることに要した費用の 一部を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 県ト協助成金 (1)中型自動車免許(8t限定解除)50,000円 (2)中型自動車免許 100,000円 ~ 150,000円 (3)大型自動車免許(Ⅰ種) 110,000円 ~ 200,000円 (4)けん引自動車免許 70,000円 ※準中型免許取得につきましては、交付要綱の別表をご覧ください。 |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
20.フォークリフト運転技能講習費助成金 | |
助成内容 | 労働安全衛生法の規定されるフォークリフト運転技能講習の修了証を取得するために要する費用の一部を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 県ト協かつ陸上貨物運送事業労働災害防止協会長野県支部の会員の従業員が技能講習 を受講する場合 県ト協助成金 1人あたり10,000円 |
このページのトップへ |
21.自家用燃料供給施設整備支援事業助成金 | |
助成内容 | 災害発生時の緊急物資輸送車両に使用する燃料を確保するため、会員事業者の自家用スタンドを活用した給油ネットワークの整備を促進するために、自家用スタンドの新・増設及び改修費用に係る費用の一部を助成します。 (別途公募期間あり) |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | (1)軽油供給施設の新増設 ・容量20kl未満の場合 1,000,000円(県ト協助成金) ・容量20kl以上の場合 2,000,000円(県ト協助成金) ・全ト協の公募に準じて実施・別途全ト協の助成あり (2) 軽油専用タンクの改修 300,000円 (県ト協助成金) |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
22.その他の助成金 | |
助成内容 | 1)経営診断受診促進事業助成金 2)中小企業大学校講座受講促進助成金 3)インターンシップ導入促進支援事業助成金 4)自家用燃料供給施設整備支援事業及び緊急物資輸送車両燃料確保対策事業 5)緊急物資輸送車両燃料確保対策事業 6)会員外に対する助成金 |
実施案内 | ![]() ![]() ▶3)インターンシップ導入促進支援事業助成金交付要綱 ![]() 事業実施要領 ![]() ![]() ▶▶▶ ![]() |
助 成 額 | 各要綱をご覧ください |
申請書類 | 県ト協事務局へ、ご連絡下さい。 |
このページのトップへ |
23.近代化基金融資(利子補給制度:会員限定) | |
助成内容 | (1)一般融資 物流施設整備、近代化のための事務機器の購入、配送センター等に施設する太陽光 発電設備、荷役機械、車両等の購入資金、CNG車・ハイブリット車及び省エネ機器 の導入に係る融資に対する利子補給 (2)ポスト新長期規制適合車両導入融資 最新の自動車排ガス規制である「ポスト新長期規制」に適合する事業用貨物自動車 又は平成28年度排ガス規制適合車で平成27年度燃費基準を達成した車両の購入に係 る融資に対する利子補給 |
実施案内 | ![]() |
公募期間 | 令和2年4月1日から令和2年12月19日 |
融資条件 (利子補給) |
(1)一般融資 融資限度額 3,000万円 融資期間 車両 5年以内 その他設備 10年以内(法定耐用年数以内) 利子補給率 0.30% (CNG車・ハイブリット車及び省エネ機器 0.3%) (2)ポスト新長期規制適合車導入融資 融資限度額 5,000万円 融資期間 5年以内 利子補給率 0.30% |
取扱金融機関 | 県内の商工組合中央金庫各支店 長野県信用組合本支店 |
推薦申込書 | 長野県トラック協会メールアドレス(infontokyo@naganota.or.jp)宛てに「近代化基金融資推薦申込書希望=○○運輸(株)(会員名)」と記載した空メールを送信願います。 |
このページのトップへ |
![]() |
|
助成内容 | 新型コロナウイルス感染症予防に有益な、マスク・アルコール除菌液・次亜塩素酸ナトリウム消毒液(非接触型)・体温計等の購入費用の一部助成 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 購入代金(消費税・運賃除く)の2分の1 上限50,000円 |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
![]() |
|
助成内容 | 事業用トラックのCNG車、ハイブリッド車新規導入時に、その一部費用を助成します |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 | 交付要綱を参照ください |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
![]() |
|
助成内容 | インフルエンザ予防注射に係る費用の一部を助成します。 |
実施案内 | ![]() |
助 成 額 |
運転者1名当たり 県ト協助成 1,000円 ※協会届出車両台数又は運転者数のいずれか少ない数 |
申請書類 | ![]() |
このページのトップへ |
|
![]() |
||
![]() |
2021.01.06 | 令和2年度各種助成事業の進捗状況について (令和2年12月31日現在) |
![]() |
2020.12.25 | |
2020.12.02 | 【ケーススタディ】 自動車免許証取得費用助成に関するトラブル防止のために ◇ 様式例 1 / ◇様式例 2 (word) |
|
2020.11.17 | インフルエンザ予防注射助成金が新たに追加されました | |
2020.07.16 | 環境対応車導入促進助成金が新たに追加されました | |
2020.05.25 | ドライバー等安全教育訓練講習日程等、中止の場合がございますので再度ご確認下さい。 | |
2020.05.18 | コロナ感染症予防対策物品購入助成金が新設されました | |
2020.04.01 | 令和2年度助成金一覧を更新しました。 |
![]() |